" "
" "Xem trọn vẹn lịch thi đấu của EURO 2024 trên truyền hình MyTV của VNPT:
Số tt | Ngày, giờ | Tên chương trình | Sân thi đấu | Phát sóng | |
1 | T7 15/6 | 01h00 - 04h30 | Lễ KM, trận KM UEFA EURO 2024 | Allianz Arena | T.tiếp VTV3 |
Bảng A: Đức - Scotland | Munich | ||||
2 | 19h15 - 22h30 | Bảng A: Hungary – Thụy Sĩ | RheinEnergie Cologne | T.tiếp VTV2 | |
&VTV C.Thơ | |||||
3 | 22h30 - 01h30 | Bảng B: Tây Ban Nha - Croatia | Olympic | T.tiếp VTV2 | |
Berlin | |||||
4 | CN 16/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng B: Italia - Albania | Signal Iduna Park | T.tiếp VTV3 |
Dortmund | |||||
5 | 19h15 - 22h30 | Bảng D: Ba lan – Hà Lan | Volksparkstadion | T.tiếp VTV2 | |
Hamburg | &VTV C.Thơ | ||||
6 | 22h30 - 01h30 | Bảng C: Slovenia – Đan Mạch | Stuttgart Arena | T.tiếp VTV2 | |
Stuttgart | |||||
7 | T2 17/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng C: Serbia - Anh | Arena AufSchalke | T.tiếp VTV3 |
Gelsenkirchen | |||||
8 | 19h15 - 22h30 | Bảng E: Romania - Ukraine | Allianz Arena | T.tiếp VTV2 | |
Munich | &VTV C.Thơ | ||||
9 | 22h30 - 01h30 | Bảng E: Bỉ – Slovakia | Frankfurt Arena | T.tiếp VTV2 | |
Frankfurt am Main | |||||
10 | 01h15 - 04h30 | Bảng D: Áo - Pháp | Dusseldorf Arena | T.tiếp VTV3 | |
T3 18/6 | Dusseldorf | ||||
11 | 22h15 - 01h30 | Bảng F: Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia | Signal Iduna Park | T.tiếp VTV2 | |
Dortmund | |||||
12 | T4 19/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng F: Bồ Đào Nha – CH Séc | Red Bull Arena | T.tiếp VTV3 |
Leipzig | |||||
13 | 19h15 - 22h30 | Bảng B: Croatia - Albania | Volksparkstadion | T.tiếp VTV2 | |
Hamburg | &VTV C.Thơ | ||||
14 | 22h30 - 01h30 | Bảng A: Đức - Hungary | Stuttgart Arena | T.tiếp VTV2 | |
Stuttgart | |||||
15 | T5 20/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng A: Scotland – Thụy Sĩ | RheinEnergie Cologne | T.tiếp VTV3 |
16 | 19h15 - 22h30 | Bảng C: Slovenia – Serbia | Allianz Arena | T.tiếp VTV2 | |
Munich | &VTV C.Thơ | ||||
17 | 22h30 - 01h30 | Bảng C: Đan Mạch – Anh | Frankfurt Arena | T.tiếp VTV2 | |
Frankfurt am Main | |||||
18 | T6 21/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng B: Tây Ban Nha - Italia | Arena AufSchalke | T.tiếp VTV3 |
Gelsenkirchen | |||||
19 | 19h15 - 22h30 | Bảng E: Slovakia - Ukraine | Dusseldorf Arena | T.tiếp VTV2 | |
Dusseldorf | &VTV C.Thơ | ||||
20 | 22h30 - 01h30 | Bảng D: Ba Lan - Áo | Olympic | T.tiếp VTV2 | |
Berlin | |||||
21 | T7 22/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng D: Hà Lan - Pháp | Red Bull Arena | T.tiếp VTV3 |
Leipzig | |||||
22 | 19h15 - 22h30 | Bảng F: Georgia – CH Séc | Volksparkstadion | T.tiếp VTV2 | |
Hamburg | &VTV C.Thơ | ||||
23 | 22h30 - 01h30 | Bảng F: Thổ Nhĩ Kỳ - Bồ Đào Nha | Signal Iduna Park | T.tiếp VTV2 | |
Dortmund | |||||
24 | CN 23/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng E: Bỉ - Romania | RheinEnergie Cologne | T.tiếp VTV3 |
25 | T2 24/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng A: Thụy Sĩ – Đức | Frankfurt Arena | T.tiếp VTV3 |
Frankfurt am Main | |||||
26 | 01h15 - 04h30 | Bảng A: Scotland - Hungary | Stuttgart Arena | T.tiếp VTV2 | |
Stuttgart | |||||
27 | T3 25/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng B: Albania – Tây Ban Nha | Dusseldorf Arena | T.tiếp VTV2 |
Dusseldorf | |||||
28 | 01h15 - 04h30 | Bảng B: Croatia – Italia | Red Bull Arena | T.tiếp VTV3 | |
Leipzig | |||||
29 | 22h15 - 01h30 | Bảng D: Hà Lan - Áo | Olympic | T.tiếp VTV5 | |
Berlin | |||||
30 | 22h15 - 01h30 | Bảng D: Pháp – Ba Lan | Signal Iduna Park | T.tiếp VTV2 | |
Dortmund | |||||
31 | T4 26/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng C: Anh - Slovenia | RheinEnergie Cologne | T.tiếp VTV3 |
32 | 01h15 - 04h30 | Bảng C: Đan Mạch – Serbia | Allianz Arena | T.tiếp VTV2 | |
Munich | |||||
33 | 22h15 - 01h30 | Bảng E: Slovakia – Romania | Frankfurt Arena | T.tiếp VTV5 | |
Frankfurt am Main | |||||
34 | 22h15 - 01h30 | Bảng E: Ukraine - Bỉ | Stuttgart Arena | T.tiếp VTV2 | |
Stuttgart | |||||
35 | T5 27/6 | 01h15 - 04h30 | Bảng F: Georgia - Bồ Đào Nha | Arena AufSchalke | T.tiếp VTV3 |
Gelsenkirchen | |||||
36 | 01h15 - 04h30 | Bảng F: CH Séc – Thổ Nhĩ Kỳ | Volksparkstadion | T.tiếp VTV2 | |
Hamburg | |||||
37 | T7 29/6 | 22h15 - 01h30 | Vòng 16 đội: Trận II | Olympic | T.tiếp VTV2 |
Nhì bảng A – Nhì bảng B | Berlin | ||||
38 | CN 30/6 | 01h30 - 05h00 | Vòng 16 đội: Trận I | Signal Iduna Park | T.tiếp VTV3 |
Nhất bảng A – Nhì bảng C | Dortmund | ||||
39 | 22h15 - 01h30 | Vòng 16 đội: Trận IV | Arena AufSchalke | T.tiếp VTV2 | |
Nhất bảng C – Thứ 3 bảng D/E/F | Gelsenkirchen | ||||
40 | T2 01/7 | 01h30 - 05h00 | Vòng 16 đội: Trận III | RheinEnergie Cologne | T.tiếp VTV3 |
Nhất bảng B – Thứ 3 bảng A/D/E/F | |||||
41 | 22h30 - 01h30 | Vòng 16 đội: Trận VI | Dusseldorf Arena | T.tiếp VTV2 | |
Nhì bảng D – Nhì bảng E | Dusseldorf | ||||
42 | T3 02/7 | 01h30 - 05h00 | Vòng 16 đội: Trận V | Frankfurt Arena | T.tiếp VTV3 |
Nhất bảng F – Thứ 3 bảng A/B/C | Frankfurt am Main | ||||
43 | 22h30 - 01h30 | Vòng 16 đội: Trận VII | Allianz Arena | T.tiếp VTV2 | |
Nhất bảng E – Thứ 3 bảng A/B/C/D | Munich | ||||
44 | T4 03/7 | 01h30 - 05h00 | Vòng 16 đội: Trận VIII | Red Bull Arena | T.tiếp VTV3 |
Nhất bảng D – Nhì bảng F | Leipzig | ||||
45 | T6 05/7 | 22h15 - 01h30 | Trận tứ kết 1 | Stuttgart Arena | T.tiếp VTV2 |
Thắng trận III – Thắng trận I | Stuttgart | ||||
46 | T7 06/7 | 01h30 - 05h00 | Trận tứ kết 2 | Volksparkstadion | T.tiếp VTV3 |
Thắng trận V – Thắng trận VI | Hamburg | ||||
47 | 22h15 - 01h30 | Trận tứ kết 3 | Dusseldorf Arena | T.tiếp VTV2 | |
Thắng trận IV – Thắng trận II | Dusseldorf | ||||
48 | CN 07/7 | 01h30 - 05h00 | Trận tứ kết 4 | Olympic | T.tiếp VTV3 |
Thắng trận VII - Thắng trận VIII | Berlin | ||||
49 | T4 10/7 | 01h15 - 05h00 | Trận bán kết 1 | Allianz Arena | T.tiếp VTV3 |
Thắng tứ kết 1 – Thắng tứ kết 2 | Munich | ||||
50 | T5 11/7 | 01h15 - 05h00 | Trận bán kết 2 | Signal Iduna Park | T.tiếp VTV3 |
Thắng tứ kết 3 – Thắng tứ kết 4 | Dortmund | ||||
51 | T2 15/7 | 00h00 - 05h00 | Trận chung kết & Lễ trao giải | Olympic | T.tiếp VTV3 |
Vòng chung kết EURO 2024 | Berlin |
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Đang online: 393
Trong ngày: 848
Tổng truy cập: 7828514