" "
" "THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG: VĂN PHÒNG DATA - KẾT NỐI THẢ GA
- Đối tượng: là thuê bao tổ chức, doanh nghiệp đứng tên trên hợp đồng hoặc CBCNV đang công tác tại các tổ chức, DN có xác nhận của tổ chức, doanh nghiệp.
- Định nghĩa gói cước: Gói cước VP Data là gói dành cho các Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng DV BR FiberVNN, di động VNP, chữ ký số VNPT-CA với tính năng dùng chung data giữa các thành viên/thiết bị trong cùng TC, doanh nghiệp.
- Lợi ích KH khi tham gia gói cước:
Gói cơ bản: cho KHDN có nhu cầu sử dụng Fiber tốc độ thấp.
Nguyên tắc: KH TCDN có quy mô nhỏ, siêu nhỏ: tư vấn gói VP5, TH KH yêu cầu sử dụng gói Fiber < 40MB mới giới thiệu gói VP0, VP2, VP3 và VP4.
(Không tư vấn và áp dụng cho KH đang sử dụng các gói Fiber tốc độ cao xuống thấp làm giảm doanh thu)
Gói cước Văn Phòng Data | VP0 | VP2 | VP3 | VP4 | Ghi chú |
Tốc độ Cáp Quang | 30Mbps | 40Mbps | 50Mbps | 30Mbps | |
IP | IP ĐỘNG | ||||
Dung lượng Data tối đa | 9Gb | 12Gb | 16Gb | 15Gb | Ngưng cung cấp khi hết data miễn phí |
Bước cấp phát lưu lượng cho thuê bao thành viên (GB/lần/thành viên) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Ngưng cung cấp khi hết data miễn phí |
Thoại trong nhóm | Miễn phí cuộc gọi giữa các thuê bao tham gia thành viên trong gói | Gọi không giới hạn | |||
Số lượng thành viên Vinaphone: Miễn phí/Tối đa | 2/6 | 3/6 | 3/8 | 5/15 | Thành viên vượt đóng 9.000đ/thành viên/tháng |
Số lượng thành viên cố định: Được gọi nội nhóm không giới hạn thời lượng/cuộc, giới hạn tổng thời lượng 500 phút/TB/tháng. (Bao gồm cố định gọi di động và cố định gọi cố định trong nhóm) | 3 | 4 | 4 | 3 | Thành viên vượt đóng 9.000đ/thành viên/tháng |
Cước hàng tháng | 235,000 | 275,000 | 298,000 | 398,000 | |
Trả trước 06 tháng Giảm 16% | 1.184.400 | 1.386.000 | 1.501.920 | 2,268,598 | Cam kết 24 tháng sử dụng |
Trả trước 12 tháng Giảm 16% | 2.368.800 | 2.772.000 | 3.003.840 | 4,298,395 | Không cam kết sử dụng |
Giá cước đã bao gồm thuế VAT.
- Miễn phí truy cập ứng dụng MyTV Net 60 kênh truyền hình
- Miễn phí 1 account F-secure trong 12 tháng.
- Điều kiện để tham gia gói cước Văn phòng chống suy giảm doanh thu: áp dụng cho KH là thuê bao Fiber hiện hữu.
STT | Gói cước | Đối tượng | Mức DT Fiber tháng liền kề (chưa VAT) |
1 | VP0, VP2 | Fiber hiện hữu |
< (=) 190.909 |
2 | VP3 | < (=) 227.273 | |
3 | VP5, VP10 | < (=) 372.727 | |
4 | VP15 | < (=) 545.454 | |
5 | VP4, VP20 | không ràng buộc điều kiện |
1. NHÓM GÓI CƯỚC TÍCH HỢP FIBERVNN, VINAPHONE, FSECURE, SMS BRANDNAME:
(đã VAT)
STT | GÓI CƯỚC | VP5 | VP10 | VP15 | VP20 |
I | Gói cước VP Data | 568.000 | 768.000 | 1.098.000 | 1.268.000 |
1 | Gói FiberVNN (MP 1 IP tĩnh) | 40 MB trong nước & 512 Kb quốc tế | 50 MB trong nước & 512 Kb quốc tế | ||
2 | Gói Data Sharing | ||||
2.1 | Dung lượng Data chia sẻ trong nhóm (Data sharing) | 15 Gb ->20 | 25 Gb -> 50 | 40 Gb->70 | 60 Gb->90 |
2.2 | Số lượng TB thành viên (tương ứng với số lần đăng ký thành viên MP) | 5->10 | 10->20 | 15->33 | 20->45 |
2.3 | Số lượng thuê bao thành viên tối đa trong nhóm | 10 -> 30 | 15 -> 50 | 20-> 80 | 25-> 120 |
2.4 | Bước cấp phát lưu lượng | 0.5 Gb | 0.5 Gb | 0.5 Gb | 0.5 Gb |
II | Ưu đãi khi tham gia gói cước | ||||
1 | Thoại trong nhóm | Miễn phí cuộc gọi giữa thuê bao VNP tham gia gói VP Data | |||
2 | F-secure | MP account F-secure dùng cho 3 Thiết bị trong 12 tháng | MP account F-secure dùng cho 5 Thiết bị trong 12 tháng | ||
3 | SMS Brandname | Miễn phí 1.000 SMS nội mạng/tháng trong 3 tháng đầu khi đăng ký dịch vụ SMS Brandname |
2. NHÓM GÓI TÍCH HỢP FIBERVNN, VINAPHONE, F-SECURE, SMSM BRANDNAME, CA (TRẢ TRƯỚC 6 THÁNG)
STT | GÓI CƯỚC | VP5CA | VP10CA | VP15CA | VP20CA |
I | Gói cước VP Data trả trước 6 tháng | 3.500.000 | 4.300.000 | 6.500.000 | 7.900.000 |
1 | Gói FiberVNN (MP 1 IP tĩnh) | 40 Mb trong nước & 512 Kb quốc tế | 50 Mb trong nước & 512 Kb quốc tế | ||
2 | Gói Data Sharing | ||||
2.1 | Dung lượng Data chia sẻ trong nhóm (Data sharing) | 15 Gb | 25 Gb | 40 Gb | 60 Gb |
2.2 | Số lượng TB thành viên (tương ứng với số lần đăng ký thành viên MP) | 5 | 10 | 15 | 20 |
2.3 | Số lượng thuê bao thành viên tối đa trong nhóm | 10 -> 30 | 15 -> 50 | 20-> 80 | 25-> 120 |
2.4 | Bước cấp phát lưu lượng | 0.5 Gb | 0.5 Gb | 0.5 Gb | 0.5 Gb |
II | Ưu đãi khi tham gia gói cước | ||||
1 | Thoại trong nhóm | Miễn phí cuộc gọi giữa thuê bao VNP tham gia gói VP Data | |||
2 | F-secure | MP account F-secure dùng cho 3 Thiết bị trong 12 tháng | MP account F-secure dùng cho 5 Thiết bị trong 12 tháng | ||
3 | Thiết bị Token sử dụng cho DV VNPT CA | 300.000 đ/thiết bị | |||
4 | SMS brandname | Miễn phí 1.000 SMS nội mạng/tháng trong 3 tháng đầu khi đăng ký dịch vụ SMS Brandname |
LƯU Ý:
- KH trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng sẽ được giảm giá tương ứng 16% giá gói.
- Chi phí HM FiberVNN, VNP theo quy định hiện hành
- Giá thiết bị Token sử dụng cho DV VNPT-CA là 300.000 đ/thiết bị
- Nếu đứng tên CBCNV thì phải có xác nhận của doanh nghiệp.
- Trường hợp đóng cước trước các Dv đơn lẻ, khi tham gia Gói VP/VP-CA thì số tiền còn lại được sử dụng để cấn trừ dần vào hóa đơn cước VP/VP-CA hàng tháng đến khi hết.
- Trong quá trình sử dụng nếu cắt hủy gói tích hợp (cắt hủy òoàn bộ các dịch vụ) hoặc cắt hủy 1 DV trong gói thì gói cước sẽ bị hủy.
- Thời gian hiệu lực gói Văn phòng data: tháng dương lịch theo hiệu lực FiberVNN.
- Tình cước trường hợp đăng ký không tròn tháng:
+ đăng ký Data dùng chung và hoàn công FiberVNN trong cùng 1 tháng: Cước gói Văn phòng data = (cước gói trung bình ngày * số ngày thực tế sử dụng) - Cước FiberVNN số ngày không sử dụng.
+ đăng ký data dùng chung sử dụng tháng trước, Fiber hoàn công tháng sau (tính vào hóa đơn cước tháng sau): Cước gói Văn phòng data = (cước gói trung bình ngày * số ngày thực tế sử dụng) + (cước gói trung bình ngày tháng sau * số ngày thực tế sử dụng - Cước FiberVNN số ngày không sử dụng của 2 tháng).
+ Không hoàn công FiberVNN: hủy gói tích hợp
- Hủy/tạm ngưng không tròn tháng:
+hủy Data sharing: thu 100% gía gói
+ Hủy/tạm ngưng fiber:
* Do KH yêu cầu: cước gói VP data = Cước gói VP Data - cước FiberVNN số ngày không sử dụng.
* Do nợ cước: thu 100% giá gói
* Trong đó: Hủy/tạm ngưng trong tháng: khôi phục gói. Hủy/tạm ngu7ngs ang tháng: đăng ký lại gói cước như gói mới (cước fiber không tròn tháng: tính theoquy định hiện hành).
ĐÍNH KÈM VĂN BẢN: /data/upload/files/346_trien_khai.pdf
HƯỚNG DẪN NHẬP: /data/upload/files/HDSD_Goi_VP_Data_06092017.pdf
TRIỂN KHAI GÓI VP DATA CÓ THÀNH PHẦN FIBER TỐC ĐỘ CAO (TỪ 1/5/2018 TẠI HỒ CHÍ MINH)
- Các gói Fiber hiện hữu , có doanh thu trước khi tham gia gói < (=) giá mỗi thành phần Fiber tương ứng với gói VP25, VP30, VP VIP.
GÓI ĐÓNG THEO THÁNG:
STT | GÓI CƯỚC | VP 25 | VP 30 | VP VIP |
I | Gói cước VP Data | 1.240.000 |
1.950.000 |
3.550.000 |
1 | Gói FiberVNN (MP 1 IP tĩnh) | 60 Mbps (60 M trong nước, 1M quốc tế) | 70 Mbps (70 M trong nước, 1.5M quốc tế) | 90 Mbps (90 M trong nước, 2M quốc tế) |
2 | Gói Data Sharing | |||
2.1 | Dung lượng Data chia sẻ trong nhóm (Data sharing) | 35 Gb->70 | 40 Gb->80 | 40 Gb->80 |
2.2 | Số lượng TB thành viên (tương ứng với số lần đăng ký thành viên MP) | 30 | 35 | 35 |
2.3 | Số lượng thuê bao thành viên tối đa trong nhóm | 35 | 40 | 45 |
2.4 | Bước cấp phát lưu lượng | Tùy biến theo quy định mới của gói VP Data | ||
II | Ưu đãi khi tham gia gói cước | |||
1 | Thoại trong nhóm | Miễn phí cuộc gọi giữa thuê bao VNP tham gia gói VP Data | ||
2 | F-secure | MP account F-secure dùng cho 5 Thiết bị trong 12 tháng | ||
3 | SMS Brandname | Miễn phí 1.000 SMS nội mạng/tháng trong 3 tháng đầu khi đăng ký dịch vụ SMS Brandname | ||
4 | Thuê bao cố định | 6 | 8 | 10 |
đính kèm vb: /data/upload/files/176_TTKD_HCM-___H(1).pdf
Đang online:
Trong ngày:
Tổng truy cập: